| Comunas | Ida $ | Regreso $ | Van $ |
|---|---|---|---|
| A. Casanova – Los Presidentes – Quilín – Las Pircas | 34,000 | 36,000 | 50,000 |
| Batuco | 33,000 | 35,000 | 49,000 |
| Buin | 40,000 | 42,000 | 60,000 |
| Maipo | 43,000 | 45,000 | 62,000 |
| Linderos | 43,000 | 45,000 | 62,000 |
| Paine | 45,000 | 47,000 | 65,000 |
| Calera de Tango | 33,000 | 35,000 | 50,000 |
| Camino Lonquén (Veterquimica) | 21,500 | 23,500 | 30,000 |
| Cerrillos | 19,000 | 21,000 | 32,000 |
| Cerro Navia | 16,500 | 18,500 | 28,000 |
| Colina | 35,000 | 37,000 | 50,000 |
| Conchalí | 19,000 | 21,000 | 30,000 |
| Curacaví | 45,000 | 47,000 | 65,000 |
| Chicureo hasta Piedra Roja via Normal | 32,000 | 34,000 | 46,000 |
| Chicureo por Radial Piedra Roja | 33,000 | 35,000 | 48,000 |
| Chicureo desde Los Pioneros – Lo Arcaya | 35,000 | 37,000 | 50,000 |
| El Arrayán | 38,000 | 40,000 | 60,000 |
| El Bosque | 27,000 | 29,000 | 40,000 |
| El Monte | 43,000 | 45,000 | 58,000 |
| Estación Central | 16,000 | 18,000 | 26,000 |
| Farellones (Temporada Baja) | 100,000 | 120,000 | 180,000 |
| Huechuraba | 23,000 | 25,000 | 35,000 |
| Independencia | 19,000 | 21,000 | 30,000 |
| Isla de Maipo | 45,000 | 47,000 | 62,000 |
| La Cisterna | 26,000 | 28,000 | 35,000 |
| La Florida (hasta Av. La Florida) | 30,000 | 32,000 | 45,000 |
| La Florida (desde Av. La Florida) | 32,000 | 34,000 | 48,000 |
| La Florida Lo Cañas – W. Martinez – Tobalaba al Ote | 34,000 | 36,000 | 50,000 |
| La Florida Alto Macul Canal Las Perdices al Oriente | 36,000 | 38,000 | 55,000 |
| La Granja | 26,500 | 28,500 | 37,000 |
| La Pintana | 29,000 | 31,000 | 45,000 |
| La Reina | 33,000 | 35,000 | 48,000 |
| La Reina Alta Carlos Ossandon | 34,000 | 36,000 | 50,000 |
| Lampa | 26,000 | 28,000 | 35,000 |
| Las Condes hasta Manquehue | 28,000 | 30,000 | 40,000 |
| Las Condes desde Manquehue hasta P. Harris | 32,000 | 35,000 | 45,000 |
| Lo Barnechea hasta el Golf de Manquehue | 36,000 | 38,000 | 49,000 |
| Lo Barnechea hasta P. L. Urqueta y B. L. Cotap | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
| Lo Barnechea – Pie Andino (Paseo Los Bravos) | 38,000 | 40,000 | 55,000 |
| Lo Espejo | 26,500 | 28,500 | 36,000 |
| Lo Prado | 16,000 | 18,000 | 27,000 |
| Lonquén | 31,000 | 33,000 | 41,000 |
| Los Andes | 78,000 | 82,000 | 120,000 |
| Macul | 28,000 | 30,000 | 45,000 |
| Maipú hasta Plaza de Maipú | 17,000 | 19,000 | 28,000 |
| Maipú desde Plaza de Maipú hasta C. Melipilla | 23,000 | 25,000 | 35,000 |
| Maipú – Ciudad Satélite | 25,000 | 27,000 | 36,000 |
| Malloco | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
| Melipilla | 62,000 | 64,000 | 80,000 |
| Nos | 32,000 | 34,000 | 45,000 |
| Ñuñoa por Costanera | 27,000 | 29,000 | 42,000 |
| Ñuñoa por Vespucio Sur | 32,000 | 34,000 | 45,000 |
| Padre Hurtado | 27,500 | 28,500 | 39,000 |
| Peaje Chacabuco | 55,000 | 57,000 | 70,000 |
| Pedro Aguirre Cerda | 23,500 | 25,500 | 32,000 |
| Peñaflor | 32,000 | 34,000 | 45,000 |
| Peñalolén hasta Tobalaba | 34,000 | 36,000 | 47,000 |
| Peñalolén alto hasta Las Perdices | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
| Pirque | 42,000 | 44,000 | 56,000 |
| Providencia | 26,500 | 28,500 | 38,000 |
| Pudahuel | 15,000 | 17,000 | 23,000 |
| Puente Alto | 35,000 | 38,000 | 52,000 |
| Puente Alto Vizcachas | 38,000 | 40,000 | 55,000 |
| Quilicura | 20,000 | 22,000 | 32,000 |
| Quinta Normal | 17,500 | 19,500 | 28,000 |
| Rancagua | 87,000 | 89,000 | 130,000 |
| Recoleta | 22,000 | 24,000 | 35,000 |
| Renca | 17,500 | 19,500 | 24,000 |
| San Bernardo | 31,000 | 33,000 | 43,000 |
| San Carlos de Apoquindo hasta C. Otoñal, San Damian | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
| San Carlos de Apoquindo hasta Av. La Plaza | 34,000 | 36,000 | 48,000 |
| San Carlos de Apoquindo, Av. La Plaza a Cordillera | 36,000 | 38,000 | 50,000 |
| San Felipe | 90,000 | 92,000 | 145,000 |
| San Joaquín | 25,500 | 27,500 | 38,000 |
| San José de Maipo | 58,000 | 60,000 | 90,000 |
| San José de Maipo (San Alfonso – El Toyo) | 67,000 | 69,000 | 100,000 |
| San Miguel | 24,500 | 26,500 | 36,000 |
| San Ramón | 26,500 | 27,500 | 38,000 |
| Santiago | 21,000 | 23,000 | 35,000 |
| Talagante | 41,000 | 43,000 | 53,000 |
| Tiltíl | 57,000 | 59,000 | 70,000 |
| Valparaíso – Viña del Mar | 105,000 | 107,000 | 160,000 |
| Vitacura hasta Manquehue | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
| Vitacura hasta Tabancura | 32,000 | 35,000 | 45,000 |
| Servicio negativo | 5,000 | 15,500 | 19,000 |
| Servicio negativo Alma | 8,500 | ||
| TOTAL | 19,000 | ||
| Servicio negativo fuera de Santiago | 60% del total del servicio | ||
Los valores incluyen peaje, estacionamiento y tag dentro de la R.M.
Empresas SAP, DELOITTE, FISCALÍA son con taxímetro + gastos (Tag, peaje).